哈爾濱市平房區應急管理局平房區(哈經開區)應急指揮部提檔升級項目招標公告
發布時間:5792-08-31 17:57:00 來源:<div><div><div><div> <p></p> <div> 項目概況 <p> <span>平房區(哈經開區)... 閱讀:次
平房區(哈經開區)應急指揮部提檔升級項目招標項目的潛在投標人應在黑龍江省政府采購網獲取招標文件,并于 2025年09月22日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[230108]YCXMGL[GK]20250001
項目名稱:平房區(哈經開區)應急指揮部提檔升級項目
采購方式:公開招標
預算金額:6,100,800.00元
采購需求:
合同包1(應急指揮部提檔升級):
合同包預算金額:5,309,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設備 | 視頻多點控制單元 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 398,000.00 | - |
| 1-2 | 其他系統集成實施服務 | 視聯網視頻會議功能模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-3 | 其他系統集成實施服務 | 視聯網視頻通訊功能模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-4 | 其他系統集成實施服務 | 視聯網智能化監控功能模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-5 | 其他系統集成實施服務 | 視聯網點播功能模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-6 | 其他系統集成實施服務 | 視聯網算法管理模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-7 | 其他系統集成實施服務 | 點位license | 100(點) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-8 | 其他系統集成實施服務 | 視聯網綜合管理服務系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-9 | 其他系統集成實施服務 | 監控聯網管理調度系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-10 | 其他信息化設備 | 一體化視頻終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
| 1-11 | 其他信息化設備 | 分體式高性能視頻終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 178,000.00 | - |
| 1-12 | 其他信息化設備 | 流媒體服務系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-13 | 其他系統集成實施服務 | 掌上通APP | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-14 | 其他系統集成實施服務 | 監控共享服務系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 172,400.00 | - |
| 1-15 | 服務器 | 監控融合智能分析一體機 | 60(套) | 詳見采購文件 | 1,788,000.00 | - |
| 1-16 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 22.4(平方米) | 詳見采購文件 | 362,880.00 | - |
| 1-17 | 其他信息化設備 | LED獨立主控 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 53,600.00 | - |
| 1-18 | 其他信息化設備 | 屏體配套 | 22.4(平方米) | 詳見采購文件 | 13,440.00 | - |
| 1-19 | 其他柜類 | LED控制柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-20 | 交換設備 | 交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-21 | 其他系統集成實施服務 | 分布式座席輸入節點 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
| 1-22 | 其他系統集成實施服務 | 分布式節點軟件系統服務 | 20(套) | 詳見采購文件 | 82,000.00 | - |
| 1-23 | 其他系統集成實施服務 | 分布式拼接輸出節點 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-24 | 其他系統集成實施服務 | 分布式管控平臺 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
| 1-25 | 其他系統集成實施服務 | 分布式管控平臺軟件系統服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-26 | 其他視頻設備 | 智能中控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,700.00 | - |
| 1-27 | 其他視頻設備 | 16 路音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
| 1-28 | 其他視頻設備 | 無線1 拖四話筒 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-29 | 其他視頻設備 |
更多內容請 下載保標APP